Sarjapelit
KEVÄT 2012
D -12 Tytöt - Kevät T00 Aluekarsinta 1
ACK/Sininen, FC Kontu/sininen, FC WILD/NuPS YJ, Honka/T00 Akatemia, Kasiysi/punainen, LePa, PEP, PK-35/01, TiPS/Timantit Vih, VJS/Punainen
| ID | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Kenttä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204061 | 2012-04-18 | 1830 | ACK/Sininen | 0-5 | TiPS/Timantit Vih | Urheilupuisto TN | |
| 204067 | 2012-04-25 | 1800 | TiPS/Timantit Vih | 8-0 | LePa | Tikkurilan pikkutekonurmi | |
| 204073 | 2012-05-06 | 1520 | Honka/T00 Akatemia | 1-2 | TiPS/Timantit Vih | Tapion kenttä | |
| 204076 | 2012-05-09 | 1800 | TiPS/Timantit Vih | 16-2 | FC Kontu/sininen | Tikkurilan pikkutekonurmi | |
| 204081 | 2012-05-14 | 1815 | FC WILD/NuPS YJ | - | TiPS/Timantit Vih | Ratapuisto | |
| 204085 | 2012-05-23 | 1800 | TiPS/Timantit Vih | - | Kasiysi/punainen | Tikkurilan pikkutekonurmi | |
| 204093 | 2012-05-28 | 1800 | PEP | - | TiPS/Timantit Vih | Metsämaan tekonurmi | |
| 204094 | 2012-06-05 | 1830 | VJS/Punainen | - | TiPS/Timantit Vih | VJS- kenttä Vantaankoski | |
| 204103 | 2012-06-20 | 1800 | TiPS/Timantit Vih | - | PK-35/01 | Tikkurilan pikkutekonurm |
D -12 Tytöt - Kevät T00 Kakkonen 1
EPS/Tehotytöt, FC WILD/NuPS YJ2, IVU, KaPy/Leijonat, Kasiysi/valkoinen, KoiPS/Tiikerit, NJS/T01, TiPS/Timantit Val
| ID | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Kenttä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 2012-05-05 | 1105 | FC WILD/NuPS YJ2 | 0-5 | TiPS/Timantit Val | Vuorenmän koulun kenttä | |
| 204155 | 2012-05-12 | 1330 | TiPS/Timantit Val | 12-0 | IVU | Tikkurilan pikkutekonurmi | |
| 204157 | 2012-05-19 | 1220 | Kasiysi/valkoinen | - | TiPS/Timantit Val | Laaksolahden halli | |
| 204162 | 2012-05-22 | 1905 | TiPS/Timantit Val | - | KaPy/Leijonat | Hiekkaharjun UP hiekka | |
| 204167 | 2012-05-30 | 1830 | KoiPS/Tiikerit | - | TiPS/Timantit Val | Havukosken hiekka | |
| 204172 | 2012-06-04 | 1900 | NJS/T01 | - | TiPS/Timantit Val | Kirkonkylän nurmi Nurmij | |
| 204176 | 2012-06-12 | 1905 | TiPS/Timantit Val | - | EPS/Tehotytöt | Hiekkaharjun UP hiekka |
SYKSY 2011
E -11 Tytöt - Syksy T00 9v9 Lohko 1
Sarjakierros 1
TI 16.8. 18:55 TiPS/Timantit - FC WILD/West Ham 1-2 Hiekkaharjun UP hiekka
TI 23.8. 19:00 NuPS - TiPS/Timantit, 1-0 Vihdin kirkonkylän nurmi
TI 30.8. 20:00 TiPS Timantit - TuPS 4-0 Hiekkaharjun UP hiekka
KE 7.9. 18:35 KOPSE/00-01 valkoinen - TiPS/Timantit 3-0 Leppäkorven koulu
TI 13.9. 20:00 TiPS/Timantit - Kasiysi/Tulipallot valkoinen 3-0 Hiekkaharjun UP hiekka
KE 21.9. 19:00 HooGee/Opaalit - TiPS/Timantit 1-2 Espoonlahden TN
TI 27.9. 20:00 TiPS/Timantit - VJS Antiloopit punaiset 3-1 Hiekkaharjun UP hiekka
Sarja - D -12 Tytöt - Syksy T99 Ykkönen SIJOITUS 3./10.
Sarjakierros 1
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 09.08 | 1905 | TiPS/Timantit | - | LePa/Mustat | 0 | - | 0 | 182969 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| To | 18.08 | 1800 | TiPS/Timantit | - | PPJ | 2 | - | 0 | 182971 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| Pe | 26.08 | 1830 | FC Loviisa | - | TiPS/Timantit | 2 | - | 2 | 182979 | Loviisan harjoituskenttä | |||
| Ke | 31.08 | 1905 | TiPS/Timantit | - | RiPS | 2 | - | 1 | 182984 | Tikkurilan hiekka | |||
| La | 03.09 | 1830 | MPS | - | TiPS/Timantit | 2 | - | 1 | 182962 | Kartano tn 1 | |||
| Ma | 05.09 | 1930 | FC Kuusysi/Valkoinen | - | TiPS/Timantit | 1 | - | 4 | 182988 | Mukkulan tekonurmi | |||
| To | 15.09 | 1800 | TiPS/Timantit | - | Kasiysi/Minnit valkoinen | 0 | - | 1 | 182992 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| La | 24.09 | 1720 | JäPS/Sininen | - | TiPS/Timantit | 1 | - | 2 | 182997 | Lukion tekonurmi | |||
| To | 29.09 | 1655 | TiPS/Timantit | - | TiPS/Musta | 1 | - | 0 | 183003 | Tikkurilan hiekka | |||
KEVÄT 2011
Sarja - E -11 Tytöt - Kevät T00 9v9 Lohko 1
Sarjakierros 1
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | ID | Kenttä/Selite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.05 | 1855 | TiPS/Timantit | - | ACK/Sininen | 1 - 0 | 169840 | Hiekkaharjun UP hiekka |
| Pe | 13.05 | 1900 | JäPS/Tiikerit | - | TiPS/Timantit | 1 - 0 | 169846 | Lukion tekonurmi 2 |
| Su | 22.05 | 1500 | Honka/T01 Keltainen | - | TiPS/Timantit | 0 - 2 | 169850 | Tapion kenttä |
| Ti | 24.05 | 1855 | TiPS/Timantit | - | LePa/Tiikerit | 1 - 0 | 169858 | Hiekkaharjun UP hiekka |
| Pe | 03.06 | 1900 | TuPS | - | TiPS/Timantit | 2 - 2 | 169873 | Tuusulan UK tekonurmi |
| Ti | 07.06 | 1855 | TiPS/Timantit | - | KOPSE/00-01 valkoinen | 2 - 0 | 169882 | Hiekkaharjun UP hiekka |
| Ma | 13.06 | 1855 | Kasiysi/Tulipallot valkoi | - | TiPS/Timantit | 3-6 | 169886 | Karakallion hiekka |
Sarja - D -12 Tytöt - Kevät T99 Valio 1, SIJOITUS 2./10 ja nousu Ykköseen.
Sarjakierros 1
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | ID | Kenttä/Selite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 19.04 | 1905 | TiPS/Timantit | - | PEP/T00 | 2 | - | 1 | 164328 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| Ke | 27.04 | 1800 | FC WILD/Cats | - | TiPS/Timantit | 2 | - | 1 | 164334 | Kuusalan h nappula keskiv | |||
| To | 12.05 | 1800 | TiPS/Timantit | - | Honka/99-00 Haaste | 1 | - | 0 | 164342 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| Ti | 17.05 | 1905 | LePa/Vihreät | - | TiPS/Timantit | 2 | - | 3 | 164346 | Karakallion hiekka | |||
| Ma | 23.05 | 1800 | EBK/Sininen | - | TiPS/Timantit | 1 | - | 1 | 164361 | Suvelan hiekka | |||
| To | 26.05 | 1800 | TiPS/Timantit | - | ACK | 1 | - | 0 | 164349 | Hiekkaharjun UP hiekka | |||
| Ti | 31.05 | 1800 | Team Vanpa/Menomimmit | - | TiPS/Timantit | 0 | - | 2 | 164352 | Vapaalanaukee nap 1 | |||
| Ma | 06.06 | 1720 | TiPS/Timantit | - | HooGee/Smaragdit | 5 | - | 0 | 164356 | Tikkurilan tekonurmi | |||